
calcActive())">
SCHNEIDER
Sganciatore - Micrologic 5.2 E - 160 A - 3 poli 3d - LV430491
LV430491
Questo prodotto non è più disponibile. Contattaci per una soluzione sostitutiva adatta alle tue esigenze.
Informazioni tecniche
| Gamma: | Compact |
|---|---|
| Gamma prodotto: | "ComPact NSX100...250" |
| Nome del prodotto: | Micrologic |
| Tipo di prodotto o componente: | Unità di controllo |
| Nome sganciatore: | Micrologic 5.2 E |
| Tecnologia sganciatore: | Elettronico |
| Compatibilità gamma: | Compact NSX160Compact NSX250 |
| Applicazione: | Distribuzione |
| Numero di poli: | 3P |
| Descrizione poli protetti: | 3t |
| Funzioni di protezione sganciatore: | LSI |
| Tipo di protezione: | Protezione da sovraccarico (prolungato)Protezione da cortocircuito breve termineProtezione cortocircuito istantanea |
| Corrente nominale [In]: | 160 A a 40 °C |
| Tensione nominale di impiego [Ue]: | 690 V "CA" "50/60 Hz" |
| Tipo di rete: | "CA" |
| Frequenza di rete: | "50/60 Hz" |
| Tipo regolazione eccitazione lunga durata [Ir]: | Regolabile, 9 valori |
|---|---|
| Gamma di regolazione avviamento prolungato: | 63...160 A |
| Tipo regolazione temporizzazione prolungata: | Regolabile |
| Regolazione temporizzazione prolungata [tr]: | 15...400 s a 1,5 x Ir0,35...11 s a 7,2 x Ir0,5...16 s a 6 x Ir |
| Memoria termica: | 20 minuti prima e dopo lo scatto |
| Tipo regolazione intervallo di breve durata (Isd): | Regolabile, 9 valori |
| Intervallo di regolazione intervento di breve durata [Isd]: | 1.5...10 x Ir |
| Tipo regolazione ritardo di breve durata: | Regolabile |
| Regolazione ritardo breve durata [tsd]: | 0...0,4 s I²t=off0,1...0,4 s I²t=on |
| Tipo regolazione attivazione istantanea [Ii]: | Regolabile |
| Intervallo registrazione prelevamento istantaneo: | 1,5...15 x In |
| Protezione differenziale: | Senza |
| Selettività logica ZSI: | Con |
| Segnalazione locale: | LED lampeggiante (verde)pronto al funzionamento: LED 105% Ir (rosso)Sovraccarico: LED 90% Ir (arancione)Sovraccarico: |
| Tipo display: | Display LCD |
| Tipo di misura: | Misuratore di energia elettrica |
| Comunicazione dei dati: | Richiesta corrente e alimentazioneIndicatori di manutenzioneValori istantanei e richiestaMisura energiaTabelle report storici ed eventi cronodatatiImpostazioni protezione e allarmeValori medi massimi/valori medi minimiQualità alimentazione |
| Registrazione dati elettrici: | Indicatori di manutenzione |
In breve
Riferimento LV430491
Nome del prodotto Sganciatore - Micrologic 5.2 E - 160 A - 3 poli 3d - LV430491
Funzione dell'apparecchio Générateur
Distribution
Distribution
Categorie correlate






