
calcActive())">
SCHNEIDER
Modulo I/O digitali Modicon Premium - 16 I - 24 V CC - 12 O stato solido - TSXDMY28FK
TSXDMY28FK
Questo prodotto non è più disponibile. Contattaci per una soluzione sostitutiva adatta alle tue esigenze.
Informazioni tecniche
| Gamma prodotto: | Controllori programmabili Modicon Premium |
|---|---|
| Tipo di prodotto o componente: | Moduli I/O digitali |
| Numero I/O digitali: | 28 |
| Numero ingressi digitali: | 16 corrente sink ingresso rapido conforme a IEC 1131-2 tipo 1 |
| Logica ingresso: | Positiva |
| Tensione di ingresso: | 24 V 3,5 mA CC |
| Stato tensione 1 garantito: | >= 11 V |
|---|---|
| Stato corrente 1 garantito: | >= 3 mA |
| Stato tensione 0 garantito: | |
| Stato corrente 0 garantito: | |
| Alimentazione sensore: | 19...30 V |
| Tempo filtro: | Da 0,1 a 7,5 ms mediante configurazione4 ms di default |
| Messa in parallelo ingressi: | Si |
| Compatibilità ingresso: | Sensore di prossimità 2 fili/3 fili |
| Resistenza di isolamento: | > 10 MOhm 500 V CC |
| Dissipazione di energia: | 1,2 W + 0,1 x numero di ingressi a 1 |
| Numero uscite digitali: | 12 |
| Massimo carico al tungsteno: | |
| Tensione di uscita: | 24 V 0,5 A |
| Tipo uscita digitale: | Statico |
| Limiti tensione di uscita: | 19...30 V |
| Massima corrente di uscita: | 4 A per modulo0,5 A per via |
| Maximum leakage current: | 1 mA allo stato 0 |
| Tensione residua [Ures]: | 1,2 V allo stato 1 |
| Minimum load impedance: | 48 W |
| Tempo di risposta su uscita: | 0,6 ms |
| Frequenza di commutazione: | 0,5/LI² Hz |
| Protezione sovratensione uscita: | Con diodo transil |
| Protezione polarità inversa: | Diodo inverso |
| Soglia rilevamento tens preazionatore: | 16 V |
| Collegamento elettrico: | 2 connettori HE-10 |
| Assorbimento di corrente: | 300 mA a 5 V CC75 mA a 24 V CC |
| Formato del modulo: | Standard |
| Peso prodotto: | 0,32 kg |
In breve
Riferimento TSXDMY28FK
Nome del prodotto Modulo I/O digitali Modicon Premium - 16 I - 24 V CC - 12 O stato solido - TSXDMY28FK
Categorie correlate