
calcActive())">
SCHNEIDER
Modicon TM3, module 4 entrées température, sonde ou -10-0-10V, 0/4-20mA, ressort - TM3TI4G
TM3TI4G
223,96 € Impuestos NO Incl.
268,75 € Impuestos incluídos
Impuestos NO Incl.
Impuestos NO Incl.
Impuestos incl.
Impuestos incl.
You save
En stock más de 25 unidades – Expedición en 24/48 horas
- Asistencia técnica y contacto con un interlocutor exclusivo
- Envío gratis a partir de 250€ de compra (Francia continental)
- Pagos 100% seguros
Informaciones técnicas
| Gamme de produits: | Modicon TM3 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement: | Module d'entrées analogiques |
| Compatibilité de gamme: | Modicon M221Modicon M241Modicon M251Modicon M262 |
| Nombre d'entrées analogiques: | 4 |
| Type d'entrée analogique: | courant 4...20 mA courant 0...20 mA tension 0...10 V tension - 10...10 V thermocouple - 200...1000 °C avec thermocouple J thermocouple - 200...1300 °C avec thermocouple K thermocouple 0...1760 °C avec thermocouple R thermocouple 0...1760 °C avec thermocouple S thermocouple 0...1820 °C avec thermocouple B thermocouple - 200...400 °C avec thermocouple T thermocouple - 200...1300 °C avec thermocouple N thermocouple - 200...800 °C avec thermocouple E thermocouple 0...2315 °C avec thermocouple CPt 100 sonde de température - 200...850 °CPt 1000 sonde de température - 200...600 °C |
| Résolution entrées analogiques: | 16 bits15 bits + signe |
|---|---|
| Surcharge permanente autorisée: | 13 V, type d'entrée analogique: tension40 mA, type d'entrée analogique: courant |
| Impédance d'entrée: | >= 1 MOhm tension>= 1 MOhm thermocouple>= 1 MOhm sonde de température |
| Valeur du bit de poids faible: | 2,44 mV 0...10 Vtension4,88 mV - 10...10 Vtension4,88 µA 0...20 mAcourant3,91 µA 4...20 mAcourant0,1 °Csonde de température0,1 °Cthermocouple |
| Temps de conversion: | 100 ms + 100 ms par voie + 1 cycle contrôleur pour entrée analogique thermocouple100 ms + 100 ms par voie + 1 cycle contrôleur pour entrée analogique sonde de température10 ms + 10 ms par voie + 1 cycle contrôleur pour entrée analogique tension/courant |
| Durée d'échantillonnage: | 10 ms, type d'entrée analogique: tension/courant100 ms, type d'entrée analogique: tension/courant100 ms, type d'entrée analogique: thermocouple100 ms, type d'entrée analogique: sonde de température |
| Erreur de précision absolue: | +/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C pour entrée analogique tension/courant+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C pour Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 sonde de température+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C pour thermocouple C 0...2315 °C+/- 6 °C à 25 °C pour thermocouple R, S 0...200 °C+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C pour thermocouple R, S 200...1760 °C+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C pour thermocouple B 300...1820 °C+/- 0,4 % de déviation maximale à 25 °C pour thermocouple K - 200...0 °C+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C pour thermocouple K 0...1300 °C+/- 0,4 % de déviation maximale à 25 °C pour thermocouple J - 200...0 °C+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C pour thermocouple J 0...1000 °C+/- 0,4 % de déviation maximale à 25 °C pour thermocouple E - 200...0 °C+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C pour thermocouple E 0...800 °C+/- 0,4 % de déviation maximale à 25 °C pour thermocouple T - 200...0 °C+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C pour thermocouple T 0...400 °C+/- 0,4 % de déviation maximale à 25 °C pour thermocouple N - 200...0 °C+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C pour thermocouple N 0...1300 °C |
| Dérive en température: | +/- 0,01 %FS/°C |
| Précision de répétition: | +/-0,5 %PE |
| Non-linéarité: | +/- 0,2 %FS |
| Diaphonie: | |
| [Us] tension d'alimentation: | 24 V CC |
| Limites de la tension d'alimentation: | 20,4...28,8 V |
| Type de câble: | Câble blindé à paire torsadée |
| Consommation électrique: | 45 mA à 5 V CC via un connecteur de bus50 mA à 5 V CC via un connecteur de bus35 mA à 24 V CC via alimentation externe40 mA à 24 V CC via alimentation externe |
| Signalisation locale: | pourPWR 1 LED (vert) |
| Raccordement électrique: | 10 1,5 mm² bornier débrochable à vis avec pas 3,81 mm réglage pour entrées et alimentation10 1,5 mm² bornier débrochable à vis avec pas 3,81 mm réglage pour les entrées |
| Isolement: | Entre entrées et alimentation à 1500 V CAEntre entrée et sortie à 500 V CA |
| Marquage: | CE |
| Tenue aux ondes de choc: | 1 kV alimentation puissance mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-50,5 kV alimentation puissance mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-51 kV entrée mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5 |
| Support de montage: | Top hat type TH35-15 rail se conformer à IEC 60715Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à IEC 60715 platine ou panneau avec kit de fixation |
| Hauteur: | 90 mm |
| Profondeur: | 70 mm |
| Largeur: | 23,6 mm |
| Poids du produit: | 0,1 kg |
En breve
Referencia TM3TI4G
Nombre del producto Modicon TM3, module 4 entrées température, sonde ou -10-0-10V, 0/4-20mA, ressort - TM3TI4G
Categorías relacionadas


