
calcActive())">
ABB
Disyuntor SN201 1P+N (Neutro a la derecha) C10 6kA - ABB2CSS255101R0104
ABB2CSS255101R0104
15,40 € Impuestos NO Incl.
18,48 € Impuestos incluídos
Impuestos NO Incl.
Impuestos NO Incl.
Impuestos incl.
Impuestos incl.
You save
En stock – Expedición en 24/48 horas
- Asistencia técnica y contacto con un interlocutor exclusivo
- Envío gratis a partir de 250€ de compra (Francia continental)
- Pagos 100% seguros
Informaciones técnicas
| Característica de disparo | C | |
|---|---|---|
| Tensión nominal (Ur) | 230 V AC | |
| Tensión de funcionamiento nominal | según IEC 60898-1 230 V | |
| Tensión de aislamiento nominal (Ui) | según IEC/EN 60664-1 500 V | |
| Tensión de resistencia a impulsos nominal (Uimp) | 4 kV | |
| Tensión de prueba dieléctrica | 2 kV | |
| Tensión de resistencia a impulsos primaria | 4 kV | |
| Tipo de tensión de entrada | AC | |
| Corriente nominal (In) | 10 A | |
| Capacidad de cortocircuito nominal | (230 V) 6 kA | |
| Capacidad de corte última de cortocircuito (Icu) | (230 V) 10 kA | |
| Capacidad de corte en servicio de cortocircuito (Ics) | (230 V AC) 6 kA | |
| Frecuencia nominal (f) | 50/60 Hz | |
| Pérdida de potencia | 1,9 W | |
| Conexión de alimentación | Arbitraria | |
| Indicación de posición del contacto | ON / OFF | |
| Clase de limitación de energía | 3 | |
| Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos | |
| Durabilidad mecánica | 20000 ciclos | |
| Número de polos protegidos | 1 | |
| Número de polos | 1P+N | |
| Número de módulos por carril DIN | 1 | |
| Categoría de sobretensión | III | |
| Posición de los terminales neutros | Derecha | |
| Par de apriete | 1,2 N·m | |
| Tipo de actuador | Palanca - Grupo de aislamiento IIIA, negro, sellable en posiciones ON-OFF | |
| Tipo de borne de tornillo | Borne de jaula | |
| Material de la carcasa | Grupo de aislamiento II, RAL 7035 | |
| Posición de montaje | Indiferente | |
| Accesorios disponibles | Sí | |
| Capacidad de conexión | Flexible 1 … 10 mm², Rígido 1 … 16 mm² | |
| Longitud de pelado | 11 mm | |
| Tipo de borne | Bornes de tornillo | |
| Conformidad de materiales | Información RoHS: Declaración de conformidad_SN201 | |
| Estado RoHS | Conforme a la directiva europea 2011/65/EU | |
| Fecha RoHS | 22/07/2019 | |
| Información REACH | Sin datos - Si la información REACH aún no está disponible para un producto determinado | |
| Modelo de informe sobre minerales en conflicto (CMRT) | Modelo de informe sobre minerales en conflicto | |
| Categoría WEEE | 5. Pequeños equipos (ninguna dimensión externa superior a 50 cm) | |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25 ... +55 °C | |
| Temperatura ambiente de referencia | 30 °C | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Grado de contaminación | 2 | |
| Condiciones ambientales | 28 ciclos; con 55 °C / 90-96 %; y 25 °C / 95-100 % | |
| Resistencia a vibraciones | 20 ciclos con carga 0.8 In: 5g o 0.35mm 5 … 150 … 5 Hz | |
| Resistencia a impactos según IEC 60068-2-27 | 30g 2 impactos 13 ms | |
| Información ambiental | Consulte la información RoHS | |
| Ancho en número de módulos | 1 | |
| Ancho neto del producto | 18 mm | |
| Altura neta del producto | 85 mm | |
| Profundidad/longitud neta del producto | 69 mm | |
| Peso neto del producto | 110 g | |
| Profundidad empotrada (t2) | 69 mm |
En breve
Referencia ABB2CSS255101R0104
Nombre del producto Disyuntor SN201 1P+N (Neutro a la derecha) C10 6kA - ABB2CSS255101R0104
Categorías relacionadas
